Cennik diagnostyka obrazowa
BADANIE USG
cena od 01.03.2023 | cena do 28.02.2023 | ||
1 | usg jamy brzusznej | 160 zł | 140 zł |
2 | usg szyi (węzły chłonne) | 160 zł | 140 zł |
3 | usg tarczycy | 160 zł | 140 zł |
4 | usg ślinianek | 160 zł | 140 zł |
5 | usg szyi (ślinianek, tarczycy) | 180 zł | 160 zł |
6 | usg ortopedyczne | 160 zł | 140 zł |
7 | usg ginekologiczne | 160 zł | 140 zł |
8 | usg piersi | 200 zł | 180 zł |
9 | usg moszny (jąder i najądrzy) | 160 zł | 140 zł |
10 | usg doppler tętnic szyjnych i kręgowych | 200 zł | 180 zł |
11 | usg serca (echo serca) | 180 zł | 150 zł |
BADANIE RTG
cena od 01.03.2023 | cena do 28.02.2023 | |||
1 | 1 zdjęcie | 120 zł | 100 zł | |
2 | każda następna projekcja | dopłata 60 zł | dopłata 50 zł |